|
FARE INFORMATION
|
WEEKDAY SCHEDULE | |||||||||
NORTHBOUND | |||||||||
The Big Y |
Shaws Plaza |
Central Park Terrace |
Union Square Apts. |
MBTA | Dean College & Library |
Council on Aging |
Franklin High School |
Eaton Place |
Village Plaza |
6:40 AM | 6:41 | 6:45 | 6:47 | 6:49 | 6:50 | – | 6:59 | – | 7:07 |
7:36 | 7:37 | 7:41 | 7:43 | 7:47 | 7:48 | – | 7:57 | – | 8:05 |
8:40 | 8:41 | 8:46 | 8:48 | 8:52 | 8:53 | 8:56 | – | 9:01 | 9:06 |
9:41 | 9:42 | 9:47 | 9:49 | 9:53 | 9:54 | 9:57 | – | 10:02 | 10:07 |
10:32 | 10:33 | 10:38 | 10:40 | 10:44 | 10:45 | 10:48 | – | 10:53 | 10:58 |
11:33 | 11:34 | 11:39 | 11:41 | 11:45 | 11:46 | 11:49 | – | 11:54 | 11:59 |
12:34 PM | 12:35 | 12:40 | 12:42 | 12:46 | 12:47 | 12:50 | – | – | 12:57 |
1:35 | 1:36 | 1:41 | 1:43 | 1:47 | 1:48 | 1:51 | – | – | 1:58 |
2:36 | 2:37 | 2:42 | 2:44 | 2:48 | 2:49 | 2:52 | – | – | 2:59 |
3:37 | 3:38 | 3:43 | 3:45 | 3:49 | 3:50 | 3:53 | 3:54 | – | 4:00 |
4:38 | 4:39 | 4:44 | 4:46 | 4:50 | 4:51 | – | – | – | 5:01 |
SOUTHBOUND | |||||||||
Village Plaza |
Eaton Place |
Franklin High School |
Council on Aging |
Dean College & Library |
Union Square Apts. |
Central Park Terrace |
Glen Meadow Apts. |
The Big Y |
|
7:07 AM | – | 7:15 | – | 7:20 | 7:23 | 7:26 | – | 7:34 | |
8:15 | – | – | – | 8:25 | 8:28 | 8:31 | 8:36 | 8:40 | |
9:16 | – | – | 9:23 | 9:26 | 9:29 | 9:32 | 9:37 | 9:41 | |
10:07 | – | – | 10:14 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:28 | 10:32 | |
11:08 | – | – | 11:15 | 11:18 | 11:21 | 11:24 | 11:29 | 11:33 | |
12:09 PM | – | – | 12:16 | 12:19 | 12:22 | 12:25 | 12:30 | 12:34 | |
1:07 | 1:12 | – | 1:17 | 1:20 | 1:23 | 1:26 | 1:31 | 1:35 | |
2:08 | 2:13 | – | 2:18 | 2:21 | 2:24 | 2:27 | 2:32 | 2:36 | |
3:09 | 3:14 | 3:18 | 3:19 | 3:22 | 3:25 | 3:28 | 3:33 | 3:37 | |
4:10 | 4:15 | – | – | 4:23 | 4:26 | 4:29 | 4:34 | 4:38 | |
5:11 | – | – | – | 5:21 | 5:24 | 5:27 | 5:32 | 5:36 | |
SATURDAY SCHEDULE | |||||||||
Shaws Plaza |
Central Park Terrace |
Union Square Apts. |
MBTA | Dean college & Library |
Eaton Place | Village Plaza | Whole Foods/ Old Navy |
||
8:20 AM | 8:25 | 8:27 | 8:31 | 8:32 | – | 8:42 | 8:55 | ||
9:40 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:52 | 9:57 | 10:02 | 10:15 | ||
11:00 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:12 | 11:17 | 11:22 | 11:35 | ||
12:30 PM | 12:35 | 12:37 | 12:40 | 12:42 | 12:47 | 12:52 | 1:05 | ||
1:50 | 1:55 | 1:57 | 2:00 | 2:02 | – | 2:12 | 2:25 | ||
3:10 | 3:15 | 3:17 | 3:20 | 3:22 | – | 3:32 | 3:45 | ||
4:30 | 4:35 | 4:37 | 4:40 | 4:42 | – | 4:52 | 5:05 | ||
SOUTHBOUND | |||||||||
Market Basket |
Village Plaza |
Eaton Place | Dean College & Library |
Union Square Apts. |
Central Park Terrace |
Glen Meadows Apartments |
The Big Y |
||
8:58 AM | 9:15 | – | 9:25 | 9:28 | 9:31 | 9:35 | 9:36 | ||
10:18 | 10:35 | – | 10:45 | 10:48 | 10:51 | 10:55 | 10:56 | ||
11:38 | 11:55 | – | 12:05 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:16 | ||
1:08 PM | 1:25 | 1:30 | 1:35 | 1:38 | 1:41 | 1:45 | 1:46 | ||
2:28 | 2:45 | 2:50 | 2:55 | 2:58 | 3:01 | 3:05 | 3:06 | ||
3:48 | 4:05 | 4:10 | 4:15 | 4:18 | 4:21 | 4:25 | 4:26 | ||
5:08 | 5:25 | 5:30 | 5:35 | 5:38 | 5:41 | 5:45 | 5:46 |